ホーム > 行政情報 > 統計資料 > 工業事業所数

工業事業所数

最終更新日:2021年01月27日

工業事業所数/従業者                 (単位/店・人・万円)

年  次事業所数従業者数年間製造品
出荷額
工場1社当り
製造品出荷額
従業者1人当たり
製造品出荷額
昭和45年 164 1,432 449,623 2,742 314
昭和50年 212 1,519 865,504 4,083 570
昭和55年 259 1,673 1,449,022 5,595 866
昭和56年 127 1,421 1,445,667 11,383 1,017
昭和57年 124 1,470 1,464,657 11,812 996
昭和58年 144 1,599 1,663,824 11,346 1,022
昭和59年 138 1,628 1,773,104 12,849 1,089
昭和60年 151 1,785 1,893,404 12,539 1,061
昭和63年 153 1,813 2,040,490 13,337 1,125
平成元年 134 1,622 2,140,839 15,976 1,320
平成2年 136 1,623 2,375,273 17,465 1,464
平成3年 119 1,541 2,451,541 20,601 1,591
平成4年 111 1,490 2,212,038 19,928 1,485
平成5年 118 1,501 2,166,401 18,359 1,443
平成6年 111 1,412 1,961,418 17,670 1,389
平成7年 118 1,476 2,148,240 18,205 1,455
平成8年 109 1,446 2,655,792 24,365 1,837
平成9年 111 1,791 3,260,537 29,374 1,821
平成10年 119 1,806 3,037,717 25,527 1,682
平成11年 112 1,781 3,382,374 30,200 1,899
平成12年 118 1,805 3,309,610 28,048 1,834
平成13年 115 1,921 3,067,593 26,674 1,596
平成14年 113 1,871 2,649,191 23,444 1,415
平成15年 116 1,947 2,639,150 22,751 1,355
平成16年 113 1,952 3,121,067 27,620 1,598
平成17年 113 1,916 3,489,672 30,882 1,821
平成18年 105 1,913 3,664,398 34,899 1,916
平成19年 106 2,084 3,821,459 36,052 1,834
平成20年 117 1,887 3,656,487 31,252 1,938
平成21年 106 1,601 2,280,153 21,511 1,424
平成22年 97 1,696 3,112,058 32,084 1,835
平成23年 101 1,754 3,657,641 36,214 2,085
平成24年 94 1,797 4,093,433 43,547 2,278
平成25年 89 1,530 2,910,908 32,707 1,902
平成26年 89 1,748 4,485,697 50,401 2,566
平成27年 103 1,837 5,178,176 50,273 2,819
平成28年 82 2,006 4,890,089 59,635 2,438
平成29年 80 2,092 4,925,026 61,563 2,354
平成30年 81 2,114 4,867,608 60,094 2,303

 (従業者4人以上の事業所)

資料/工業統計(平成23年、27年は経済センサスより)

 

関連リンク

サイト内リンク用アイコン で表示されているものは、甘楽町ホームページ内のページです。
外部リンク用アイコン で表示されているものは、外部サイトです。外部サイトは別ウィンドウで開きます。

このページへのお問い合わせ

産業課 商工観光係
住所:〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1
電話:0274-64-8320
ファクス:0274-74-5813