ホーム > くらしの情報 > 防災・防犯 > もしもの時の防災対策

もしもの時の防災対策

最終更新日:2011年11月30日

災害発生時の避難場所

番号避難区域避難場所収容可能人員電話番号備考
1 第1区 第1区住民センター 20
2 第2区 第2区住民センター 40
3 第3区 第3区住民センター 30 74-4274
4 第4区 上野公民館 30
5 第5区 轟産業文化センター 30
6 第6区 国峰住民センター 20 74-4286
7 第7区 第7区住民センター 50 74-4281
8 第7区 下井公会堂 30
9 小幡地区 小幡小学校 550 74-3176 ※大規模災害時の避難場所
10 小幡地区 第二中学校 550 74-2109 ※大規模災害時の避難場所
11 小幡地区 保健センター 70 74-5475 ※大規模災害時の避難場所
12 旧第8区 旧第8区住民センター 10
13 第9区 生活改善センター 20 74-9648
14 第10区 第10区公会堂 20 74-9644
15 第11区 第11区住民センター 70 74-9116
16 第12区 第12区公会堂 20
17 第12区 谷の口公会堂 20
18 旧第13区 旧第13区住民センター 20
19 旧第14区 裏根住民センター 20
20 秋畑地区 秋畑小学校 300 74-9502 ※大規模災害時の避難場所
21 秋畑地区 旧第三中学校 290 74-9503 ※大規模災害時の避難場所
22 第15区 第15区公会堂 20 74-4955
23 第16区 福島地区公会堂 50 74-5565
24 第17区 第17区公会堂 30
25 第18区 鹿島公民館 30
26 第19区 笹公会堂 30
27 第201区 笹森公会堂 20
28 第202区 二日市研修センター 30
29 第21区 第21区住民センター 40
30 福島地区 福島小学校 570 74-3136 ※大規模災害時の避難場所
31 福島地区 第一中学校 500 74-3154 ※大規模災害時の避難場所
32 第22区 新田公会堂 20
33 第22区 本村公会堂 20
34 第23区 第23区住民センター 20 74-4306
35 第24区 第24区住民センター 20 74-6045
36 第25区 天引婦人の家 30 74-4954
37 第26区 金井研修センター 50 74-4231
38 第27区 第27区公会堂 40 74-6871
39 第28区 庭谷公会堂 30 74-5499
40 新屋地区 新屋小学校 450 74-3174 ※大規模災害時の避難場所
41 新屋地区 研修センター 70 74-4307 ※大規模災害時の避難場所
42 町内全域 文化会館 460 74-7000 ※大規模災害時の避難場所
43 町内全域 総合福祉センター 410 74-5700 ※大規模災害時の避難場所
44 町内全域 甘楽町体育館 200 74-6399 ※大規模災害時の避難場所
45 町内全域 甘楽ふるさと館 60 74-2660 ※大規模災害時の避難場所
46 町内全域 ら・ら・かんら 150 70‐4660 ※大規模災害時の避難場所

関連リンク

サイト内リンク用アイコン で表示されているものは、甘楽町ホームページ内のページです。
外部リンク用アイコン で表示されているものは、外部サイトです。外部サイトは別ウィンドウで開きます。

このページへのお問い合わせ

総務課 庶務係
住所:〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1
電話:0274-74-3131
ファクス:0274-74-5813

このページに対する皆さんの声を聞かせてください。

情報は役に立ちましたか?

その他ご意見があればお願いします。なお、回答が必要なご意見や事業の内容についてのお問い合わせは、
上の「メールで問い合わせ」からお問い合わせください。